LISTA CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” – FUNKCJE
| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja w Radzie | Reprezentowany Sektor |
| 1. | Mariusz Wiktor Sienkiewicz | Przewodniczący Rady | społeczny
(mieszkańcy) |
| 2. | Stanisław Bochyński | Wiceprzewodniczący Rady | publiczny |
| 3. | Justyna Bogusz | Członek Rady | społeczny |
| 4. | Tomasz Futera | Członek Rady | publiczny |
| 5. | Beata Gozdal | Sekretarz Rady | społeczny |
| 6. | Karolina Lejkowska | Członek Rady | gospodarczy |
| 7. | Marek Topyła | Członek Rady | gospodarczy |
| 8. | Paweł Grzegorz Woźniak | Członek Rady | publiczny |
| 9. | Dariusz Niedziela | Członek Rady | społeczny |
| 10. | Grażyna Smyk | Członek Rady | gospodarczy |
| 11. | Marek Kowalski | Członek Rady | publiczny |
| 12. | Rafał Panek | Członek Rady | społeczny
(mieszkańcy) |
| 13. | Janina Wicha | Członek Rady | społeczny
(mieszkańcy) |
LISTA CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” – GMINY
| Lp. | Gmina | Sektor publiczny | Sektor społeczny | Sektor gospodarczy |
Grupa interesu |
| 1. | Abramów | Marek Kowalski | ─ | ─ | publiczny |
| 2. | Michów | Stanisław Bochyński | ─ | ─ | publiczny (sołtys) |
| 3. | Kamionka | ─ | Justyna Bogusz | ─ | społeczny (przedstawiciel KGW) |
| 4. | Kamionka | ─ | Mariusz Wiktor Sienkiewicz |
─ | mieszkańcy |
| 5. | Kock | ─ | Dariusz Niedziela | ─ | społeczny (przedstawiciel OSP) |
| 6. | Kock | Tomasz Futera | ─ | ─ | publiczny |
| 7. | Serniki | ─ | ─ | Karolina Lejkowska | gospodarczy |
| 8. | Lubartów | ─ | ─ | Grażyna Smyk | gospodarczy |
| 9. | Michów | ─ | Janina Wicha | ─ | mieszkańcy (senior) |
| 10. | Niedźwiada | ─ | Rafał Panek | ─ | mieszkańcy (osoba do 25 lat) |
| 11. | Ostrówek | ─ | Beata Gozdal | ─ | społeczny |
| 12. | Ostrówek | ─ | ─ | Marek Topyła | gospodarczy |
| 13. | Serniki | Paweł Grzegorz Woźniak |
─ | ─ | publiczny |




