Struktura Rady LGD
Lp. | Gmina | Sektor publiczny | Sektor społeczny | Mieszkańcy | Sektor gospodarczy |
1. | Abramów | Kowalski Marek | – | – | – |
2. | Firlej | Tarnowski Dawid | – | – | – |
3. | Lubartów | – | – | – | Giza Ewa Joanna
Smyk Grażyna |
4. | Kamionka | – | Bogusz Justyna | Sienkiewicz Mariusz Wiktor | – |
5. | Kock | Futera Tomasz | Niedziela Dariusz | – | – |
6. | Michów | – | – | Wicha Janina | – |
7. | Niedźwiada | – | – | Zadurska Milena | – |
8. | Ostrówek | – | Gozdal Beata | – | Kostrzewa Jerzy |
9. | Serniki | Woźniak Paweł Grzegorz | – | – | – |
Grupą interesu występującą w organie decyzyjnym LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” jest władza publiczna. W jej skład wchodzą następujący członkowie Rady:
- Kowalski Marek
- Tarnowski Dawid
- Futera Tomasz
- Woźniak Paweł Grzegorz