Dane beneficjenta projektu | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju
ul. Choiny 1, 21-136 Firlej |
Tytuł operacji | Wypożyczalnia rowerów nad jeziorem Firlej |
Okres realizacji operacji | 2012-02-20 – 2012-12-28 |
Wartość całkowita projektu | 42 472,79 zł |
Kwota dofinansowania EFRROW | 23 387,94 zł |
Opis operacji | Jezioro Firlej od lat miejscem wypoczynku dla turystów zarówno z całego województwa lubelskiego, jak i województw ościennych. Wypożyczalnia rowerów powstała aby uatrakcyjnić pobyt turystów nad samym jeziorem, jak również umożliwić im wypady w malowniczą okolicę. Wokół jeziora turyści mogą się poruszać po niedawno oddanej promenadzie. Po okolicy mogą natomiast organizować wypady do pobliskiej Kozłówki, Lubartowa czy Kocka.
Istnieje możliwość wypożyczania rowerów na godziny, jak również na cały dzień. Sprzęt jest dostępny również dla dzieci i osób niepełnosprawnych. W ramach zrealizowanego projektu zakupiono: a) rowery rehabilitacyjne trzykołowe – 3 sztuki, b) gokard 2 osobowy 3 kołowy – 5 sztuk, c) pojazd 2 osobowy 4 kołowy z możliwością dołączenia trzeciego siedzenia i przyczepki 2 osobowej – 1 sztuka, d) dodatkowe siedzenie do pojazdu 2 osobowego-1 sztuka, e) przyczepka 2 osobowa – 1 sztuka, f) zestawy oświetlenia do gokardów i pojazdu 2 osobowego – 6 sztuk, g) rowery – 13 sztuk, h) przyczepka rowerowa do przewozu 2 dzieci – 2 sztuki, i) fotelik do przewozu dzieci – 3 sztuki, j) kask dziecięcy regulowany – 15 sztuk, k) kask dla dorosłych regulowany – 15 sztuk, m) tablica informacyjna wraz z konstrukcją i mapką – 3 sztuki.
|
Festyn dożynkowy w Gminie Kamionka
Dane beneficjenta projektu | Gmina Kamionka
ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka |
Tytuł operacji | Festyn dożynkowy w Gminie Kamionka |
Okres realizacji operacji | 2012.08.06 – 2012.12.21 |
Wartość całkowita projektu | 54 388,32 zł |
Kwota dofinansowania EFRROW | 25 000,00 zł |
Opis operacji | Gmina Kamionka to typowa gmina rolnicza. Jakość świadczonych usług społeczno – kulturalnych ze względu na szczupłość budżetu gminy nie stoi na najwyższym poziomie. Gmina posiada jednak bogata historię i tradycje ludowe warte kultywowania, promowania i rozszerzania. Cele szczegółowe przedsięwzięcia: 1. Integracja lokalnego środowiska, 2. wzbudzenie poczucia przynależności do lokalnej społeczności, 3. wzrost jakości świadczonych usług kulturalno-rozrywkowych, wpływających na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich, 4. promocja i kultywowanie lokalnych tradycji, walorów związanych z obszarem objętym LSR. W ramach środków pozyskanych z Leadera przeprowadzono następujące działania: a) wynajęcie sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, b) wynajęcie agregatu prądotwórczego, c) wynajęcie płotków ochronnych, d) wynajęcie sanitariatów, e) wydruk plakatów informacyjnych, f) pokaz sztucznych ogni, g) zapewnienie programu artystyczno – rozrywkowego dla dzieci, h) występ orkiestry dętej, i) występy zaproszonych zespołów muzycznych, j) nagrody dla publiczności w ramach przeprowadzonych konkursów, k) pokaz fakira z wężem, l) pokaz kankana z nauką tańca, m) karaoke z udziałem publiczności i konkursem. |
Remont i renowacja zabytkowej dzwonnicy kościelnej przy kościele parafialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce
Dane beneficjenta projektu | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce
ul. Kościelna 8, 21-132 Kamionka |
Tytuł operacji | Remont i renowacja zabytkowej dzwonnicy kościelnej przy kościele parafialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce |
Okres realizacji operacji | 2012.05.17 – 2012.12.21 |
Wartość całkowita projektu | 50 419,40 zł |
Kwota dofinansowania | 25 000,00 zł |
Opis operacji | Kościół wybudowany na przełomie XV i XVI wieku. Jest najstarszy w powiecie lubartowskim i należy do najstarszych w całym województwie lubelskim. Na początku XVIII w. dobudowano 2 kruchty i kaplicę. W XIX w. odnowiono ściany, położono posadzki, naprawiono dach i pod koniec gruntownie wyremontowano, dobudowując jeszcze kaplicę Matki Bożej, przybudówkę i wieżyczkę. Obok kościoła murowana dzwonnica z cegły z dwoma dzwonami zainstalowanymi w 1954 r.
W roku 2010 kościół otrzymał gruntowny remont elewacji zewnętrznej. Do remontu pozostała dzwonnica, która dzięki PROW otrzymała nowe oblicze. W ramach projektu wykonano następujące działania: a) pokrycie dachu dzwonnicy z blachy miedzianej i nakryw z dachówki, b) remont więźby i konstrukcji dachowej wraz z odgrzybieniem i impregnacją, c)roboty tynkarskie, d) roboty malarskie (gruntowanie i malowanie tynków, malowanie stolarki drzewnej, krat, balustrad, e) wypożyczenie i montaż rusztowań, f) wywóz i utylizację gruzu. |
Dożynki Gminne Ostrówek – Kolonia 2012 rok
Dane beneficjenta projektu | Gmina Ostrówek
Ostrówek Kolonia 32, 21-102 Ostrówek |
Tytuł operacji | Dożynki Gminne Ostrówek – Kolonia 2012 rok |
Okres realizacji operacji | 2012.06.26 – 2012.12.07 |
Wartość całkowita projektu | 54 388,32 zł |
Kwota dofinansowania EFRROW | 25 000,00 zł |
Opis operacji | Gmina Ostrówek jest gminą wiejską. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w gospodarstwach rolnych.
Formą podziękowania za ich trud i docenienia pracy, jak również pokazania reszcie mieszkańców terenu, jak ważną funkcję spełniają, jest organizacja dożynek. Dożynki pełnia również na terenie gminy rolę społeczno-kulturalnej integracji mieszkańców. W ramach pozyskanych z Leadera środków zrealizowano podczas dożynek następujące operacje: a) opracowanie i druk plakatów informacyjnych, b) wynajęcie techniki estradowej wraz obsługą, c) wynajęcie firmy ochroniarskiej, d) zapewnienie występu gwiazdy wieczoru.
|
Dni Górki Lubartowskiej festyn promocyjno – integracyjny
Dane beneficjenta projektu | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Górka Lubartowska „Wspólne Marzenia”
Górka Lubartowska 66, 21-104 Niedźwiada |
Tytuł operacji | Dni Górki Lubartowskiej festyn promocyjno – integracyjny |
Okres realizacji operacji | 2011.12.23 – 2012.11.15 |
Wartość całkowita projektu | 22 729,46 zł |
Kwota dofinansowania EFRROW | 15 910,62 zł |
Opis operacji | Górka Lubartowska to miejscowość w g. Niedźwiada zamieszkiwana przez 520 mieszkańców.
Dni Górki Lubartowskiej to impreza cykliczna, która ma za zadanie zarówno promocję miejscowości na zewnątrz, jak również integrację społeczności lokalnej i przedstawienie dorobku kulturalnego miejscowości. W ramach projektu wykonano następujące działania: a) wynajęcie techniki estradowej wraz z obsługą, b) występy zespołów muzycznych, c) wynajęcie agencji ochrony, d) wynajęcie kabin sanitarnych.
|
Kampania promocyjna Gminy Ostrówek
Dane beneficjenta projektu | Gmina Ostrówek
Ostrówek Kolonia 32, 21-102 Ostrówek |
Tytuł operacji | Kampania promocyjna Gminy Ostrówek |
Okres realizacji operacji | 2011.11.24 – 2012.11.15 |
Wartość całkowita projektu | 12 374,92 zł |
Kwota dofinansowania EFRROW | 5 344,02 zł |
Opis operacji | Gmina Ostrówek posiada bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe często nie odkryte przez turystów ale i samych mieszkańców gminy.
Stąd pomysł wykonania i rozpowszechnienia profesjonalnych materiałów reklamowo-informacyjnych o terenie Gminy Ostrówek, jak również o obszarze LGD oraz prezentację jego walorów turystycznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Operacja przyczyni się do wzrostu standardu i zasięgu organizowanych dotychczas działań promocyjnych przez Gminę Ostrówek, co wpłynie na zwiększenie zainteresowania Gminą i obszarem LGD. W ramach projektu wykonano następujące działania:
|
XVI Przełajowy Bieg Pierwiosnka w ramach XX Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej w Biegach Ulicznych Przełajowych
Dane beneficjenta projektu | Gmina Ostrówek
Ostrówek Kolonia 32, 21-102 Ostrówek |
Tytuł operacji | XVI Przełajowy Bieg Pierwiosnka w ramach XX Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej w Biegach Ulicznych Przełajowych |
Okres realizacji operacji | 2011.12.19 – 2012.10.09 |
Wartość całkowita projektu | 7 047,79 zł |
Kwota dofinansowania EFRROW | 2 470,84 zł |
Opis operacji | Impreza organizowana jest w ramach XX Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej w Biegach Ulicznych i Przełajowych. Biegi rozgrywane są w kilkunastu kategoriach. I tak w biegu „Bobasa” na dystansie 100 m biegną dzieci z rocznika 2006 i młodsze. A w biegu „Zerowiaka” rocznik 2005. Ci zawodnicy mieli do pokonania trasę 200 m. Na dystanise 600 m pobiegły dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2001 r. i młodsi. Z kolei dla dziewcząt z rocznika 1999/2000 i 1997/98 i chłopców r. 1999/2000 organizatorzy przewidzieli trasę liczącą 1 kilometr. Zaś dla ich nieco starszych rówieśników (chłopcy – r. 1997/98 i dziewczęta – r. 1995/96 i 1993/94) dystans 1,5 km. Dwa kilometry to trasa dla zawodników z rocznika 1995/96 i 1993/94. Dla biegaczy, którzy mają ukończone 21 lat, organizatorzy zaplanowali bieg główny. Kobiety w kategorii Open pobiegną na dystansie 2,5 km. Natomiast mężczyźni – 5 km. Tu rywalizacja prowadzona była w kategoriach wiekowych. W Biegu Pierwiosnka wystartować mogły tylko osoby posiadające ważne zaświadczenie lekarskie. Na zwycięzców czekały puchary, dyplomy i nagrody. Organizatorzy: Gmina Ostrówek, LKS „Flis” Leszkowice, UKS „Leszko”, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej i Ochotnicza Straż Pożarna w Leszkowicach oraz Rada Organizatorów Biegów Ulicznych i Przełajowych.
|
Wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przypisówce
Dane beneficjenta projektu | Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Firlej
ul. Kościelna 4, 21-136 Firlej |
Tytuł operacji | Wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przypisówce |
Okres realizacji operacji | 2011.09.15 – 2012.10.09 |
Wartość całkowita projektu | 24 868,09 zł |
Kwota dofinansowania EFRROW | 17 407,57 zł |
Opis operacji | Miejscowość Przypisówkę zamieszkuje 504 mieszkańców. Mieszkańcom własnymi siłami udało się przeprowadzić remont i modernizację świetlicy. Odbywają się tam wprawdzie spotkania mieszkańców ale brak jest niezbędnego wyposażenia aby świetlica mogła spełniać wymagania jakie stawia się w chwili obecnej przed tego typu obiektami. Stąd inicjatywa Stowarzyszenia aby w ramach Leadaera wyposażyć świetlicę by w pełni stać się mogła atrakcyjnym miejscem spotkań dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i pożytecznego spędzania czasu wolnego.
W ramach projektu wykonano następujące działania: a) zakup stołów 20 sztuk, b) zakup krzeseł 160 sztuk, c) zakup gier planszowych 6 sztuk, d) wykonanie tablicy informacyjnej. |
Święto roweru w gminie Ostrówek 2012 rok
Dane beneficjenta projektu | Gmina Ostrówek
Ostrówek Kolonia 32, 21-102 Ostrówek |
Tytuł operacji | Święto roweru w gminie Ostrówek 2012 rok |
Okres realizacji operacji | 2012.01.13 – 2012.10.03 |
Wartość całkowita projektu | 5 872,70 zł |
Kwota dofinansowania EFRROW | 3 424,38 zł |
Opis operacji | Gmina Ostrówek posiada bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe często nie odkryte przez turystów ale i samych mieszkańców gminy. Impreza miała charakter z jednej strony promujący te walory a drugiej jest to promocja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie czynnego wypoczynku.
W ramach projektu wykonano następujące działania: a) plakaty promujące imprezę, b) zakup koszulek promocyjnych dla uczestników rajdu, c) zakup nagrody (rower) który był losowany wśród uczestników rajdu, d) ciepły posiłek dla uczestników. |
Odpust u „Antoniego” – festyn religijno – rekreacyjny
Dane beneficjenta projektu | Stowarzyszenie Sąsiedzi
ul. Hutnicza 40, 21-100 Lubartów |
Tytuł operacji | Odpust u „Antoniego” – festyn religijno – rekreacyjny |
Okres realizacji operacji | 2012.06.08 – 2012.09.25 |
Wartość całkowita projektu | 27 991,52 zł |
Kwota dofinansowania EFRROW | 18 664,72 zł |
Opis operacji |
Głównym celem przedsięwzięcia było podtrzymanie lokalnych tradycji, w tym tradycji odpustowych, jak również integracja społeczności lokalnej. Odpust jest impreza cykliczną posiadającą już swoja tradycję. W ramach środków Leader wykonano następujące działania: |